Losse vullingen | |||||||||||
Lucht (21% O2) | Nitrox 22<=>32% Eanx | Nitrox 33<=>40% Eanx | |||||||||
Inhoud (liter) | 200bar | 300bar | 200bar | 300bar | 200bar | 300bar | |||||
t/m | 10 | € 2,50 | € 4,00 | € 4,50 | € 7,00 | € 7,50 | € 12,00 | ||||
12 | € 3,00 | € 4,80 | € 5,40 | € 8,40 | € 9,00 | € 14,40 | |||||
D7 | 14 | € 3,50 | € 5,60 | € 6,30 | € 9,80 | € 10,50 | € 16,80 | ||||
15 | € 3,75 | € 6,00 | € 6,75 | € 10,50 | € 11,25 | € 18,00 | |||||
D10 | 20 | € 5,00 | € 8,00 | € 9,00 | € 14,00 | € 15,00 | € 24,00 | ||||
D12 | 24 | € 6,00 | € 9,60 | € 10,80 | € 16,80 | € 18,00 | € 28,80 | ||||
D15 | 30 | € 7,50 | € 12,00 | € 13,50 | € 21,00 | € 22,50 | € 36,00 | ||||
Vulkaarten 12x | |||||||||||
Lucht (21% O2) | Nitrox 22<=>32% Eanx | Nitrox 33<=>40% Eanx | |||||||||
Inhoud (liter) | 200bar | 300bar | 200bar | 300bar | 200bar | 300bar | |||||
t/m | 10 | € 28,50 | € 45,60 | € 51,30 | € 79,80 | € 85,50 | € 136,80 | ||||
12 | € 34,20 | € 54,72 | € 61,56 | € 95,76 | € 102,60 | € 164,16 | |||||
D7 | 14 | € 39,90 | € 63,84 | € 71,82 | € 111,72 | € 119,70 | € 191,52 | ||||
15 | € 42,75 | € 68,40 | € 76,95 | € 119,70 | € 128,25 | € 205,20 | |||||
D10 | 20 | € 57,00 | € 91,20 | € 102,60 | € 159,60 | € 171,00 | € 273,60 | ||||
D12 | 24 | € 68,40 | € 109,44 | € 123,12 | € 191,52 | € 205,20 | € 328,32 | ||||
D15 | 30 | € 85,50 | € 136,80 | € 153,90 | € 239,40 | € 256,50 | € 410,40 | ||||
Vulkaarten 25x | |||||||||||
Lucht (21% O2) | Nitrox 22<=>32% Eanx | Nitrox 33<=>40% Eanx | |||||||||
Inhoud (liter) | 200bar | 300bar | 200bar | 300bar | 200bar | 300bar | |||||
t/m | 10 | € 56,25 | € 90,00 | € 101,25 | € 157,50 | € 168,75 | € 270,00 | ||||
12 | € 67,50 | € 108,00 | € 121,50 | € 189,00 | € 202,50 | € 324,00 | |||||
D7 | 14 | € 78,75 | € 126,00 | € 141,75 | € 220,50 | € 236,25 | € 378,00 | ||||
15 | € 84,38 | € 135,00 | € 151,88 | € 236,25 | € 253,13 | € 405,00 | |||||
D10 | 20 | € 112,50 | € 180,00 | € 202,50 | € 315,00 | € 337,50 | € 540,00 | ||||
D12 | 24 | € 135,00 | € 216,00 | € 243,00 | € 378,00 | € 405,00 | € 648,00 | ||||
D15 | 30 | € 168,75 | € 270,00 | € 303,75 | € 472,50 | € 506,25 | € 810,00 | ||||
Tarieven Gewijzigd 01-01-2019
Tarieven
- Betalen met de KevMic Diving Vulkaart (12 of 25 vullingen): 1 stempel per cilinder.
Op de vulkaart moet zijn aangegeven voor welke druk en cilinderinhoud de vulkaart is gekocht.
Let op: onleesbare vulkaarten en kaarten waarop wijzigingen zijn aangebracht, zijn ongeldig. - Contant: de prijs van een losse vulling.
- FLASH Card-houders krijgen 25% korting op de aanschaf van vulkaarten. (Het vullen kost evengoed 1 stempel per vulling.)
- Alle betalingen dienen contant te worden voldaan.
- Wij hebben een pin apparaat voor flesvulling kost dit 0,50ct extra ook voor de aankoop van vulkaarten.
Voorwaarden
- Duikers moeten hun duikbrevet kunnen tonen om hun cilinder te laten vullen. ( Dit geld niet voor het vullen van cilinders ten behoeven van de schietsport, en cilinders voor tentvullingen, deze moeten wel gewoon aan de keuringseisen voldoen)
- Wij vullen cilinders alleen tot de maximale vuldruk waarvoor de cilinder en kraan zijn goedgekeurd.
Indien daarin verschil is, geldt de laagste toegestane druk. - De hydrostatische keuring van de cilinder moet geldig zijn op het moment van vullen. Dit moet blijken uit een duidelijk leesbare inslag in de cilinder.
- De cilinder moet in goede staat verkeren en een (duidelijk leesbare) geldige visuele inspectie sticker hebben.
- De kraan en de cilinder worden gecontroleerd op schroefdraad passing, er dient een controle stikker aanwezig te zijn, of na controle geplaatst te worden.
- Als wij twijfelen aan de staat van de cilinder onderzoeken wij cilinders voor het vullen in- en uitwendig. Na inspectie kunnen aanvullende voorwaarden worden gesteld voordat wij de cilinder vullen of wij kunnen weigeren de cilinder te vullen.
Wij vullen alleen cilinders, geen duiksets!
Wie zijn cilinder wil laten vullen moet zelf zijn set afbouwen.
KevMic Diving is niet verantwoordelijk voor beschadigingen en eventueel los of kwijt geraakte onderdelen.